El registro en cifras agregadas.
Solo números. En esta página no aparece ningún dominio, ninguna organización ni ninguna descripción a partir de la cual pudiera identificarse una.
Por grado
| Valor | Recuento |
|---|---|
| U · No observable mediante una visita automatizada — no se encontró interfaz, prohibición en robots.txt, protección contra bots, traspaso a una persona o respuesta inutilizable. | 19881 |
| 1 · La interfaz indicó que es un sistema de IA antes de cualquier interacción. | 65 |
| 2 · La interfaz lo indicó a petición — cuando se le hizo la pregunta. | 28 |
Por proveedor detectado
| Valor | Recuento |
|---|---|
| Ningún proveedor identificado | 13596 |
| tawk | 1669 |
| smartsupp | 1573 |
| intercom | 693 |
| zendesk | 454 |
| hubspot | 440 |
| livechat | 438 |
| crisp | 412 |
| tidio | 373 |
| userlike | 76 |
| salesforce | 69 |
| freshchat | 48 |
| olark | 32 |
| custom_llm | 23 |
| ada | 21 |
| front | 17 |
| drift | 11 |
| genesys | 11 |
| chatbase | 8 |
| kustomer | 6 |
| zoho_salesiq | 3 |
| sierra | 1 |
Por decisión de robots.txt
| Valor | Recuento |
|---|---|
| permitido | 18798 |
| inaccesible | 808 |
| prohibido | 368 |
Por motivo de interrupción de la visita
| Valor | Recuento |
|---|---|
| la página no terminó de cargarse en el tiempo permitido | 8335 |
| no se encontró ninguna interfaz de chat o asistente | 8121 |
| la respuesta no pudo leerse | 1407 |
| no se pudo acceder a la página | 820 |
| una página de protección contra bots puso fin a la visita | 782 |
| robots.txt prohibía la visita — no se hizo ninguna otra petición | 368 |
| una persona se unió a la conversación — la visita se detuvo y su respuesta no se guardó | 39 |
| una lectura desfavorable espera una segunda visita y la revisión de una persona antes de contar | 9 |