Le registre en chiffres agrégés.
Des nombres seulement. Aucun domaine, aucune organisation et aucune description permettant d'en identifier une n'apparaît sur cette page.
Par grade
| Valeur | Nombre |
|---|---|
| U · Non observable par une visite automatisée — aucune interface trouvée, interdiction dans robots.txt, protection anti-robots, prise en main par un humain, ou réponse inexploitable. | 19881 |
| 1 · L'interface a indiqué qu'elle est un système d'IA avant toute interaction. | 65 |
| 2 · L'interface l'a indiqué sur demande — lorsqu'on lui a posé la question. | 28 |
Par fournisseur détecté
| Valeur | Nombre |
|---|---|
| Aucun fournisseur identifié | 13596 |
| tawk | 1669 |
| smartsupp | 1573 |
| intercom | 693 |
| zendesk | 454 |
| hubspot | 440 |
| livechat | 438 |
| crisp | 412 |
| tidio | 373 |
| userlike | 76 |
| salesforce | 69 |
| freshchat | 48 |
| olark | 32 |
| custom_llm | 23 |
| ada | 21 |
| front | 17 |
| drift | 11 |
| genesys | 11 |
| chatbase | 8 |
| kustomer | 6 |
| zoho_salesiq | 3 |
| sierra | 1 |
Par décision robots.txt
| Valeur | Nombre |
|---|---|
| autorisé | 18798 |
| inaccessible | 808 |
| interdit | 368 |
Par motif d'arrêt de la visite
| Valeur | Nombre |
|---|---|
| la page n’a pas fini de se charger dans le temps imparti | 8335 |
| aucune interface de chat ou d'assistant n'a été trouvée | 8121 |
| la réponse n'a pas pu être lue | 1407 |
| la page n'a pas pu être atteinte | 820 |
| une page de protection anti-robots a mis fin à la visite | 782 |
| robots.txt interdisait la visite — aucune autre requête n'a été faite | 368 |
| une personne a rejoint la conversation — la visite s'est arrêtée et sa réponse n'a pas été conservée | 39 |
| une lecture défavorable attend une seconde visite et la relecture d’une personne avant de compter | 9 |