Il registro in aggregato.
Solo numeri. Nessun dominio, nessuna organizzazione e nessuna descrizione da cui se ne possa identificare una compare in questa pagina.
Per grado
| Valore | Conteggio |
|---|---|
| U · Non osservabile con una visita automatizzata — nessuna interfaccia trovata, divieto in robots.txt, protezione anti-bot, passaggio a un operatore umano, o risposta inutilizzabile. | 19881 |
| 1 · L'interfaccia ha dichiarato di essere un sistema di IA prima di qualsiasi interazione. | 65 |
| 2 · L'interfaccia lo ha dichiarato su richiesta — quando le è stata posta la domanda. | 28 |
Per fornitore rilevato
| Valore | Conteggio |
|---|---|
| Nessun fornitore identificato | 13596 |
| tawk | 1669 |
| smartsupp | 1573 |
| intercom | 693 |
| zendesk | 454 |
| hubspot | 440 |
| livechat | 438 |
| crisp | 412 |
| tidio | 373 |
| userlike | 76 |
| salesforce | 69 |
| freshchat | 48 |
| olark | 32 |
| custom_llm | 23 |
| ada | 21 |
| front | 17 |
| drift | 11 |
| genesys | 11 |
| chatbase | 8 |
| kustomer | 6 |
| zoho_salesiq | 3 |
| sierra | 1 |
Per decisione robots.txt
| Valore | Conteggio |
|---|---|
| consentito | 18798 |
| irraggiungibile | 808 |
| vietato | 368 |
Per motivo di interruzione della visita
| Valore | Conteggio |
|---|---|
| la pagina non ha finito di caricarsi nel tempo consentito | 8335 |
| nessuna interfaccia di chat o assistente è stata trovata | 8121 |
| la risposta non ha potuto essere letta | 1407 |
| la pagina non è stata raggiungibile | 820 |
| una pagina di protezione anti-bot ha interrotto la visita | 782 |
| robots.txt vietava la visita — nessun'altra richiesta è stata fatta | 368 |
| una persona si è unita alla conversazione — la visita si è fermata e la sua risposta non è stata conservata | 39 |
| una lettura sfavorevole attende una seconda visita e la verifica di una persona prima di contare | 9 |